全国各地太阳能总辐射量与年均日照峰值时间
地区类别 |
|
年辐射量 (MJ/m2Y) |
年辐射量 (kWh/m2Y) |
年日照时间 (h/Y) |
年平均日照峰值时间(h) |
日平均日照峰值时间(h) |
一类地区 |
宁夏北部、甘肃北部、新疆南部、青海西部、西藏西部; |
6680~8400 |
1855~2333 |
3200~3300 |
1854~2300 |
5.08~6.3 |
二类地区 |
河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部; |
5852~6680 |
1625~1855 |
3000~3200 |
1624~1854 |
4.45~5.08 |
三类地区 |
山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、江苏北部、安徽北部、台湾西南部; |
5016~5852 |
1393~1625 |
2200~3000 |
1387~1624 |
3.8~4.45 |
四类地区 |
湖南、湖北、广西、江西、浙江、福建北部、广东北部、陕西南部、江苏南部、安徽南部、黑龙江、台湾东北部; |
4190~5016 |
1163~1393 |
1400~2200 |
1132~1387 |
3.1~3.8 |
五类地区 |
四川、贵州 |
3344~4190 |
928~1163 |
1000~1400 |
913~1132 |
2.5~3.1 |
主要城市日照峰值时间及最佳安装倾角
序号 | 城市 | 纬度 | 最佳倾角 | 平均日照峰值小时 | 序号 | 城市 | 纬度 | 最佳倾角 | 平均日照峰值小时 |
1 | 北京 | 39.8 | 纬度+4 | 5 | 16 | 杭州 | 30.23 | 纬度+3 | 3.43 |
2 | 天津 | 39.1 | 纬度+5 | 4.65 | 17 | 南昌 | 28.67 | 纬度+2 | 3.8 |
3 | 哈尔滨 | 45.68 | 纬度+3 | 4.39 | 18 | 福州 | 26.08 | 纬度+4 | 3.45 |
4 | 沈阳 | 41.77 | 纬度+1 | 4.6 | 19 | 济南 | 36.68 | 纬度+6 | 4.44 |
5 | 长春 | 43.9 | 纬度+1 | 4.75 | 20 | 郑州 | 34.72 | 纬度+7 | 4.04 |
6 | 呼和浩特 | 40.78 | 纬度+3 | 5.57 | 21 | 武汉 | 30.63 | 纬度+7 | 3.8 |
7 | 太原 | 37.78 | 纬度+5 | 4.83 | 22 | 广州 | 23.13 | 纬度-7 | 3.52 |
8 | 乌鲁木齐 | 43.78 | 纬度+12 | 4.6 | 23 | 长沙 | 28.2 | 纬度+6 | 3.21 |
9 | 西宁 | 36.75 | 纬度+1 | 5.45 | 24 | 香港 | 22 | 纬度-7 | 5.32 |
10 | 兰州 | 36.05 | 纬度+8 | 4.4 | 25 | 海口 | 20.03 | 纬度+12 | 3.84 |
11 | 西安 | 34.3 | 纬度+14 | 3.59 | 26 | 南宁 | 22.82 | 纬度+5 | 3.53 |
12 | 上海 | 31.17 | 纬度+3 | 3.8 | 27 | 成都 | 30.67 | 纬度+2 | 2.88 |
13 | 南京 | 32 | 纬度+5 | 3.94 | 28 | 贵阳 | 26.58 | 纬度+8 | 2.86 |
14 | 合肥 | 31.85 | 纬度+9 | 3.69 | 29 | 昆明 | 25.02 | 纬度-8 | 4.25 |
15 | 拉萨 | 29.7 | 纬度-8 | 6.7 | 30 | 银川 | 38.48 | 纬度+2 | 5.45 |
上一篇:关于离网系统问题
下一篇:APP SolarMate下载